| Name | Vorname | Postleitzahl | Ort | Spielklasse |
| Ahmad | Tauqir | 35108 | Allendorf/Eder | Kreisklasse A |
| Beil | Hans | 35110 | Frankenau | Kreisklasse A |
| Belz | Bastian | 35088 | Battenberg | Kreisklasse A |
| Chionna | Antonio | 35099 | Burgwald | Kreisklasse A |
| Daume | Jörg | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
| Ernst | Steffen | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
| Feyerabend | Axel | 35104 | Allendorf/Eder | Kreisklasse A |
| Fleck | Torben | 35099 | Burgwald | Kreisklasse A |
| Gleim | Detlef | 35088 | Battenberg | Kreisklasse A |
| Gruber | Otmar | 35110 | Frankenau | Kreisklasse A |
| Hammer | Heinz-Jürgen | 35285 | Gemünden | Kreisklasse A |
| Happel | Florian | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
| Hartel | Christof | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Hoffmann | Helmut | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
| Irle | Marko | 35116 | Hatzfeld | Kreisklasse A |
| Junghenn | Aaron | 35108 | Allendorf/Eder | Kreisklasse A |
| Kalesch | Erika | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Kirchhain | Tobias | 35088 | Battenberg | Kreisklasse A |
| Kitowski | Lukas | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Klambauer | Andreas | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
| Klaus | Eduard | 35099 | Burgwald | Kreisklasse A |
| Klinge | Frank | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Ködding | Karl-Heinz | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Kovacevic | Vladimir | 35088 | Battenberg | Kreisklasse A |
| Kuche | Rainer | 35282 | Rauschenberg | Kreisklasse A |
| Lippek | Franz | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Mankel | Günther | 35117 | Münchhausen | Kreisklasse A |
| Masarwa | Fabian | 35108 | Allendorf/Eder | Kreisklasse A |
| Mengel | Werner | 35099 | Burgwald | Kreisklasse A |
| Mettbach | Michael | 35116 | Hatzfeld | Kreisklasse A |
| Müller | Florian | 35088 | Battenberg | Kreisklasse A |
| Nowak | Tobias | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Petri | Jörg | 35116 | Hatzfeld | Kreisklasse A |
| Piston | Dieter | 35099 | Burgwald | Kreisklasse A |
| Rabe | Felix | 35117 | Münchhausen | Kreisklasse A |
| Sarikaya | Tuncay | 35066 | Frankenberg | Kreisklasse A |
| Schneider | Karl | 35117 | Münchhausen | Kreisklasse A |
| Seibert | Christian | 35285 | Gemünden | Kreisklasse A |
| Sommer | Bernd | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
| Stenger | Erich | 35117 | Münchhausen | Kreisklasse A |
| Theis | Torsten | 35116 | Hatzfeld | Kreisklasse A |
| Torrente | Francesco | 35099 | Burgwald | Kreisklasse A |
| Vaupel | Berthold | 35119 | Rosenthal | Kreisklasse A |
| Vollenberg | Jörg | 35116 | Hatzfeld | Kreisklasse A |
| Weinreich | Friedhelm | 35285 | Gemünden | Kreisklasse A |
| Zarges | Wolfgang | 35114 | Haina | Kreisklasse A |
Schiedsrichtervereinigung Frankenberg (Eder)




